Categories | Fiber Optic Patch Cord |
---|---|
Brand Name: | OEM/ ODM/ Lansan |
Model Number: | SC-FC |
Certification: | CE/ RoHS/ ETL/ UL |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1000 Meters |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000 Meters/ day |
Delivery Time: | 10-12 Work Days |
Packaging Details: | 1 pcs/bag |
Connection Structure: | FC/APC-SC/PC |
Cover Material: | PVC or LSZH |
Trademark: | LANSAN/ OEM |
name: | sc fc patch cord |
Origin: | Shenzhen, China |
HS Code: | 853670000 |
Customized Length Simplex SC to FC APC High Return Loss Jumper Fiber Optic Patch Cord
Parameter
Parameter | Unit | SM PC | SM UPC | SM APC |
Insertion loss(typical) | db | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 |
Return loss | db | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 |
Exchangeability | db | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Vibration | db | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Operating temperature | ° C | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
Storage temperature | ° C | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Cable diameter | mm | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
Standards Compliance
![]() |