| Categories | Lithium Ion Battery Cells |
|---|---|
| Brand Name: | FiveLi Energy |
| Model Number: | UR16650 |
| Certification: | CE / UN38.3 / MSDS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1000pcs |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | T/T in advance |
| Supply Ability: | 50000pcs/ month |
| Delivery Time: | 25days -45days |
| Packaging Details: | Standard Package |
| Battery Type: | Li-ion |
| Nominal Voltage: | 3.6V |
| Capacity: | 2500mAh |
| Max Continuous Discharge Current: | 5.04A |
| Max Dimension: | 16.5x65.5mm |
| End-off Discharge Voltage: | 3.0V |
| End-off Charge Voltage: | 4.2V |
Ultra High Power Brand UR16650Z Li-ion Battery Cells 3.6V 2500mAh 10A for E-BIKE,Mobile Power
Model: UR16650ZTA
Nominal Voltage:3.6V
Nominal Capacity:2500mAh
Dimensions:(D*H) 16.5*65.3mm
Standard Charge Current: 0.2C
Fast charge current: 0.5C
Max continuous discharge current: 5.04A
Pulse discharge current: 10A ≦3S
Charge Cut-off voltage: 4.2V
Discharge Cut-off voltage: 3.0V
Weight: 42g
Cycle life: 800 times
Energy: 9Wh
Charge method:CC-CV
Charge Temperature: 0℃~45℃
Discharge Temperature:-20℃~60℃



More proudcts:


|