| Categories | Bidirectional AC DC power converter Module |
|---|---|
| Brand Name: | IMAX Power |
| Model Number: | IMAXII-5500 -48 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | T/T |
| Delivery Time: | Negotiated |
| Packaging Details: | Negotiated |
| MPPT DC input voltage range: | 120~450Vdc |
| Rated Output Power: | 5500W |
| Nominal Output Current: | 20 .5A/ 19 .6A/ 18 .8A |
| Maximum output Power: | 5500W |
| Frequency Range: | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Surge Power: | 11000W |
| Gross Weight(KG) Voltage: | 13.1kgs |
| Dimension (W x D x H)mm: | 345x476x 133 .2 |
48Vdc 5500W Hybrid Energy Storage Inverter IMAXII-5500 -48
IMAX - II Series
Hybrid Energy Storage Inverter
Wall Mounted Integrated Solar Power Inverter Technical Specification
Built - in MPPT Solar Controller
Product Features
Model:5.5K
Nominal Voltage:220/230/240VAC
Frequency Range:50Hz/60Hz
| MODEL | IMAXII-5500-48 |
| Max PV Array Power | 5500W |
| Rated Output Power | 5500W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC |
| GRID-TIE OPERATION | |
| GRID OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 184-265VAC |
| Nominal Output Current | 20 .5A/ 19 .6A/ 18 .8A |
| Efficiency | up to 93% |
| OFF-GRID , HYBRID OPERATION | |
| GRID INPUT | |
| Acceptable Input Voltage Range | 120-280VAC or 170-280 VAC |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Wave Form | Pure sine wave |
| BATTERY & CHARGER | |
| Nominal DC Voltage | 48VDC |
| Maximum AC Charge Current | 60A |
| Maximum Charge Current(AC+ PV) | 90A |
| Emergency output power | |
| Maximum output Power | 5500W |
| Surge Power | 11000W |
| Automatic Transfer Time | < 10ms |
| GENERAL | |
| INTERFACE | |
| Parallel F unction | Yes |
| Communication | USB or RS232 ,WIFI , Generator dry- Contact |
| ENVIRONMENT | |
| Humidity | 0~90% RH ( No Condensing) |
| Operating Temperature | 0 to 50℃ |
| Net Weight(KG) | 11 .9 |
| Gross Weight(KG) | 13.1 |
| Dimension (W x D x H)mm | 345x476x 133 .2 |




|