| Categories | Circular Cold Saw Machine |
|---|---|
| Brand Name: | TORSEL |
| Model Number: | AC355/AC400 |
| Certification: | CE,ISO 9001 |
| Place of Origin: | MADE IN CHINA |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 9800~14000 |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000UNITS/A |
| Delivery Time: | 25-35DAYS |
| Packaging Details: | Water Proof + Wood Carton |
| FUNCTION: | TOOTH POCKET GRINDING |
| MAX DIA.: | 100-405MM |
| THICKNESS: | 1-5MM |
| HOOK ANGLE: | 30°~-5° |
| BEVEL ANGLE: | 0° |
| TIPS LENGTH RANGE: | 2~12MM |
| PITCH: | 2~70MM |
| Grinding Wheel Speed: | 1.5~4S/TIP |
| WHEEL SIZE: | 255*25.4*1~6MM |
| PRECISION: | < 0.03MM |
| POWER: | 1.5KW |
| DIMENSION: | 1200*700*1200MM (L*W*H) |
| WEIGHT: | 520KG |
| FUNCTION-3: | LOADER PICK & PLACE SAWS INSTEAD OF MANUAL OPERATION |
| FUNCTION-4: | SAVE LABOR COST |
| FUNCTION-5: | 7*24 HOURS WORKING |
| FUNCTION-6: | INCREASE PRODUCTIVITY & EFFICIENCY |
AC355/AC400 Tooth Pocket Grinding Machine with Loader
Product Description
AC355/AC400 Tooth Pocket Grinding Machine for TCT TIPS seat sharpening.
• Saw blade Diameter: < 405mm
• Function: tooth pocket sharpening
• Precision: <0.03mm
• Pitch:2~70mm
• Cooperation Company


Advantages of sawblade grinding machine
• More precision- grinding precision: <0.03mm,be impressed by the higher accuracy.
• Save labor cost- loader picking & placing saws instead of labor,save labor cost;
• 7*24 hours working- loader picking & placing saws,grinding are finished in one cycle
set automatically;
• Higher efficiency & higher productivity
• More flexibility- for precision in any requirement;
• More Function- grinding TOOTH POCKET of sawblade
Technical Premeter
| Model | AC355 | AC400 |
| Saw blade Diameter | 105~355mm | 105~405mm |
| Saw blade Thickness | 1~5mm | 1~5mm |
| Hook angle | -5°~ 30° | -5°~ 30° |
| Bevel angle | 0° | 0° |
| Bore diameter | 12~120mm | 12~120mm |
| Tooth pitch | 2-70mm | 2-70mm |
| Tip length | 2-12mm | 2-12mm |
| Wheel diameter | Φ255~Φ25.4X1~6mm | Φ255~Φ25.4X1~6mm |
| Wheel speed | 3500~5500RPM | 3500~5500RPM |
| Working efficiency | 1.5~4S/Tip | 1.5~4S/Tip |
| Machining accuracy | <0.03mm | <0.03mm |
| Power | 1.5kw | 1.5kw |
| Machine dimensions | 1200L*700W*1200H; | 1200L*700W*1200H; |
| Weight | 520kg | 570kg |
| Ball Screw | IF(Germany) |
| Roller Guide | HIWIN(Taiwan) |
| Pneumatic Parts | SMC(Japan) |
| Servo Motor | Inovance |
| PLC | Inovance ARM600 |
| Harmonic Drive | Inovance |




|