Categories | Flash Memory IC Chip |
---|---|
Model Number: | SN74HC02N |
Certification: | new & original |
Place of Origin: | original factory |
MOQ: | 10pcs |
Price: | Negotiate |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 8600pcs |
Delivery Time: | 1 day |
Packaging Details: | Please contact me for details |
Supply voltage range: | –0.5 V to 7 V |
Input clamp current: | ±20 mA |
Output clamp current: | ±20 mA |
Continuous output current: | ±25 mA |
Continuous current through VCC or GND: | ±50 mA |
Storage temperature range: | –65°C to 150°C |
SN54HC02, SN74HC02
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NOR GATES
SN54HC02 . . . J OR W PACKAGE SN74HC02 . . . D, DB, N, NS, OR PW PACKAGE (TOP VIEW)
SN54HC02 . . . FK PACKAGE (TOP VIEW)
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range
(unless otherwise noted)†
Supply voltage range, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0.5 V to 7 V
Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VCC) (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20 mA
Output clamp current, IOK (VO < 0 or VO > VCC) (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20 mA
Continuous output current, IO (VO = 0 to VCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±25 mA
Continuous current through VCC or GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±50 mA
Package thermal impedance, θJA (see Note 2): D package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 °C/W
DB package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 °C/W
N package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 °C/W
NS package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 °C/W
PW package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 °C/W
Storage temperature range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –65°C to 150°C
logic diagram (positive logic)
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Load Circuit and Voltage Waveforms
Stock Offer (Hot Sell)
Part NO. | Q'ty | MFG | D/C | Package |
MCP6002T-I/SN | 10000 | MICROCHIP | 13+ | SOP |
MAX186CCPP+ | 2200 | MAXIM | 14+ | DIP |
NJM13700D | 5266 | JRC | 16+ | DIP-16 |
NDS9407 | 16560 | FAIRCHILD | 16+ | SOP-8 |
MMSZ5256BT1G | 20000 | ON | 16+ | SOD-123 |
LPC1114FBD48/301 | 3622 | 15+ | QFN-48 | |
M95160-WMN6TP | 6324 | ST | 11+ | SOP |
LC03-3.3BTG | 3466 | LITTELF | 14+ | SOP-8 |
NDB6030PL | 15280 | FAIRCHILD | 16+ | TO-263 |
ATSAM3S4BA-AU | 3200 | ATMEL | 13+ | LQFP64 |
LTC3426ES6#TRPBF | 6753 | LT | 16+ | SOT |
MJB41CT4G | 3149 | ON | 16+ | TO-263 |
PIC16F631-I/SS | 5113 | MICROCHIP | 12+ | SSOP |
XTR117AIDGKR | 2500 | TI | 15+ | MSOP-8 |
MMBZ15VALT1G | 25000 | ON | 16+ | SOT-23 |
NDS331N | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT-23 |
MC33879APEK | 6946 | FREESCALE | 16+ | SOIC |
LM2842XMKX-ADJL | 3000 | TI | 14+ | TSOT-23-6 |
MMBD301LT1G | 20000 | ON | 16+ | SOT-23 |
MRFE6S9060NR1 | 649 | FREESCALE | 14+ | TO-270 |
PBSS4160T | 40000 | 14+ | SOT-23 |
![]() |