| Categories | Lithium Ion Battery Solutions |
|---|---|
| Brand Name: | OEM |
| Model Number: | IFR32650 |
| Certification: | Meet UL |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 10 pcs |
| Price: | Bargain |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 100000 per week |
| Delivery Time: | 7-10 days |
| Packaging Details: | Cartons/Pallets |
| Series: | 32650 Lithium ion battery 32700 |
| Part number: | IFR32650 / IFR32700 |
| Rate: | 3C |
| Capacity: | 6000mah/5000MAH/4200MAH |
| Voltage: | 3.2v |
| OEM: | Welcomed |
IFR32650 6000mAh Battery cell IFR32700 Lithium Ion Battery 3.2v 5000mah 6000mah 4200mah li ion battery
IFR32650-6000mAh Battery cell
Lithium Ion Battery Capacity 6000mAh
Nominal Voltage: 3.2V
Charging Voltage End: 3.65V±0.03V
Delivery voltage: 3.20~3.40V
The LiFePO4 Battery IFR 32650 IFR 32700 3.2V 6000mAh batteries are best suitable for portable devices such as flashlights, hobby transmitters, and receivers, etc,
IFR32650 3.2V Rechargeable 000mAh Li-ion Battery – IFR32650 Solar Battery
Features/Specs:
Chemistry: LiFePo4
Model: IFR 32700 IFR32650
Nominal Rated Voltage:3.2 V
Rechargeable: Yes
Nominal Capacity: 6000mAh
Maximum Discharge Current: 3C
Maximum Charge Voltage: 4.2±0.05V
Internal resistance: <13mΩ
Life Cycle: 1000 Times(Approx)
Color: Blue
Length: 70.50mm
Width: 32.44mm
Weight: 145g
IFR32700 lithim battery data sheet:
| Part number | IFR32700 |
| Capacity | 6000 mah |
| Charge limited voltage | 3.65v |
| Discharge cut-off voltage | 2.0v |
| Standard charge | 0.5C |
| Rapid charge | 1C |
| Rapid dishcarge | 1C |
| Max discharge | 3C |
| Shipping voltage | 3.1~3.35v |
| Weight | 145g |


High energy particle density.
Always stable with a certain voltage.
Reduce environmental pollution.
Long service life
Safe
Capacity and voltage are always stable.
High safety when the battery automatically disconnects when fully charged.
Batteries are manufactured and distributed from the factory
1-way current, low self-discharge capacity
Battery covered by PVC
Power backups/UPS
Laptops, and other commonly used consumer electronic goods
Electric mobility
Energy Storage Systems
Flashlight
power bank etc.
Other hot sale lithium ion battery:
| No. | Type | Model | Capacity | Voltage(V) |
| 1 | ICR/INR | 18650 | 1200mah | 3.6V/3.7V |
| 2 | ICR/INR | 18650 | 1500mah | 3.6V/3.7V |
| 3 | ICR/INR | 18650 | 1800mah | 3.6V/3.7V |
| 4 | ICR/INR | 18650 | 2000mah | 3.6V/3.7V |
| 5 | ICR/INR | 18650 | 2200mah | 3.6V/3.7V |
| 6 | ICR/INR | 18650 | 2500mah | 3.6V/3.7V |
| 7 | ICR/INR | 18650 | 2600mah | 3.6V/3.7V |
| 8 | ICR/INR | 18650 | 3000mah | 3.6V/3.7V |
| 9 | ICR/INR | 18500 | 1600mah | 3.6V/3.7V |
| 10 | ICR/INR | 18500 | 1400mah | 3.6V/3.7V |
| 11 | ICR/INR | 18350 | 850mah | 3.6V/3.7V |
| 12 | ICR/INR | 17500 | 1050mah | 3.6V/3.7V |
| 13 | ICR/INR | 17650 | 1500mah | 3.6V/3.7V |
| 14 | ICR/INR | 16340 | 500mah | 3.6V/3.7V |
| 15 | ICR/INR | 16340 | 600mah | 3.6V/3.7V |
| 16 | ICR/INR | 16340 | 650mah | 3.6V/3.7V |
| 17 | ICR/INR | 16320 | 600mah | 3.6V/3.7V |
| 18 | ICR/INR | 16320 | 500mah | 3.6V/3.7V |
| 19 | ICR/INR | 15270 | 350mah | 3.6V/3.7V |
| 20 | ICR/INR | 14500 | 800mah | 3.6V/3.7V |
| 21 | ICR/INR | 14500 | 700mah | 3.6V/3.7V |
| 22 | ICR/INR | 14500 | 600mah | 3.6V/3.7V |
| 23 | ICR/INR | 14430 | 600mah | 3.6V/3.7V |
| 24 | ICR/INR | 14250 | 280mah | 3.6V/3.7V |
| 25 | ICR/INR | 10440 | 300mah | 3.6V/3.7V |
| 26 | ICR/INR | 10440 | 280mah | 3.6V/3.7V |
| 27 | ICR/INR | 10280 | 160mah | 3.6V/3.7V |
| 28 | ICR/INR | 26650 | 5000mah | 3.6V/3.7V |
| 29 | ICR/INR | 20700 | 2800mah | 3.6V/3.7V |
| 30 | ICR/INR | 21700 | 3800mah | 3.6V/3.7V |
| 31 | ICR/INR | 21700 | 4200mah | 3.6V/3.7V |
| 32 | IFR | 14500 | 500mah | 3.2 |
| 33 | IFR | 16340 | 400mah | 3.2 |
| 34 | IFR | 15270 | 200mah | 3.2 |
| 35 | IFR | 18650E | 1500mah | 3.2 |
| 36 | IFR | 18650EC | 1600mah | 3.2 |
| 37 | IFR | 26650E | 3300mah | 3.2 |
| 38 | IFR | 18500 | 1000mah | 3.2 |
| 39 | IFR | 14500 | 600mah | 3.2 |
| 40 | IFR | 18650P-45C | 1100mah | 3.2 |
| 41 | IFR | 26650P-30C | 2300mah | 3.2 |
| 42 | IFR | 26650P-0.2C | 3000mah | 3.2 |
| 43 | IFR | 26650P-0.2C | 3300mah | 3.2 |
| 44 | IFR | 32650 | 5000mah | 3.2 |
| 45 | IFR | 32650 | 5500mah | 3.2 |
|
China 4S2P 14.8V 6000mAh 18650 Li-ion Pack 16.8v 14.4v customized battery 18650 secondary lithium battery pack wholesale
China 21.6V 3000mAh Rechargeable Lithium Battery Pack Replacement For Dy Son V6 Vacuum Cleaner wholesale
China BL1850B 18V 5.0Ah Lithium-Ion Battery 5000mah power tool batteries 18 volt OEM battery wholesale