| Categories | Custom LiPo Battery |
|---|---|
| Brand Name: | AUK |
| Model Number: | 124065 |
| Certification: | MSDS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 100PCS |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10000pcs/day |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Packaging Details: | Carton box |
| Battery Type: | Lithium Polymer |
| Capacity: | 4000mah |
| Certifications: | MSDS |
| Connector Type: | JST |
| Cycle Life: | 500 cycles |
| Rechargeable: | Yes |
| Voltage: | 3.7V |
Model | HZ124065 |
Type | Polymer Lithium Battery |
Std. voltage | 3.7V |
Capacity | 4000mAh |
Charging voltage | 4.2V |
Discharge cut-off voltage | 3.0V |
Ship out voltage | 3.8-4.1V |
Std. continuous working | 0.2C |
Max. continuous discharge | 1.0C |
Charge temperature | 0℃~45℃ |
Discharge temperature | -20℃~60℃ |
OEM&ODM | Accept |
Certification | ISO9001/ISO14001/CE |
Sample | Support free samples |
Cell Size | 12*40*65mm |
PCB protection(optional) | Over-charge,over-discharge,short-circuit,over-temperature
protection |
Warranty | 12 months |
Certifications | KC, CB, UN38.3, MSDS, etc. |
Charging method | Built-in chips provide protection for over charge, over discharge,
over voltage, short circuit and high temperture. |
Charging method | Charge with constant current 0.5c to 4.2V. then chagre with
constant voltage 4.2v till. until charge current is less than 0.01C |
Application | Widely used in BT devices, digital devices, intelligent wearable
devices, digital medical devices, measuring instruments and other
high-tech electronic products. |






Partial specification | |||
Model | Capacity (mAh) | size | Certification |
PL504265 | 1650 | 5.2*43*68mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL573866 | 1800 | 5.9*39*69mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL574062 | 1800 | 5.8*41*65mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL823282 | 1800 | 8.5*33*85mmMAX | KC CE ROHS MSDS |
PL663670 | 1800 | 6.8*37*73mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL103450 | 1800 | 10.2*35*53mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL113450 | 1900 | 11.2*35*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505656 | 2000 | 5.2*57*59mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL385570 | 2000 | 4.0*56*73mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL485080 | 2000 | 5.0*51*83mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL.505060 | 2000 | 5.2*51*63mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL104040 | 2000 | 10.2*41*43mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL346090 | 2200 | 3.6*61*93mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL104050 | 2200 | 10.2*41*53mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL734068 | 2400 | 7.5*41*71mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL426279 | 2500 | 4.4*63*82mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505573 | 2500 | 5.2*56*76mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL435083 | 2500 | 4.5*51*86mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL746444 | 2500 | 7.6*65*47mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505573 | 2500 | 5.2*56*76mm MAX | KC CE ROHS KSDS |
PL634870 | 2600 | 6.5*49*73mm MAX | Kc CE ROHS MSDS |
PL3570100 | 2650 | 3.7*71*103mm MAX | Kc CE ROHS MSDS |
PL356782 | 2700 | 3.7*68*85mmMAX | KC CE ROHS MSDS |
PL435588 | 2750 | 4.5*56*91mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL743197 | 2750 | 7.6*32*100mm MAX | Kc CE ROHS MSDS |
PL645575 | 2800 | 6.6*56*78mm MAX | Kc CEROHS MSDS |
PL705462 | 2800 | 7.2*55*65mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL544998 | 2900 | 5.6*50*101mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
More Models...... | More certifications..... | ||
lots of specs, We can't list them all. Welcome to contact customer
service for more information! | |||
|
China Custom LiPo Battery AUK341217 3.8V 45mAh High Voltage LiPo Cells wholesale
China Rechargeable 502035 300mah 3.7v Lithium Ion Polymer Lipo Battery For Smart Wearable IOT Devices wholesale
China 103450 353450 383450 403450 423450 523450 603450 Rechargeable 3.7V Li-Ion Lithium Polymer Battery wholesale