Categories | Mini EV Cars |
---|---|
Brand Name: | Great wall |
Model Number: | Ora Good Cat |
Place of Origin: | Guangdong, China |
Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
Price: | $15,320.00/pieces 1-9 pieces |
Condition: | New |
Steering: | Left |
Emission Standard: | Euro VI |
Year: | 2023 |
Month: | 2 |
Made In: | China |
Type: | Sedan |
Fuel: | Electric |
Engine Type: | Naturally aspirated |
Displacement: | ≤1.5L |
Cylinders: | 3 |
Maximum Power(Ps): | 100-150Ps |
Gear Box: | Automatic |
Forward Shift Number: | 4 |
Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
Dimension: | 4235x1825x1596 |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number of Seats: | 5 |
Minimum Grand Clearance: | 10°-15° |
Fuel Tank Capacity: | ≤50L |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure: | Integral body |
Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front disc+Rear drum |
Tire Size: | R18 |
Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | None |
Roof rack: | None |
Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Manual |
Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric |
Rear Window: | Electric |
Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment |
Product Name: | 4 Wheel Electric Car |
Body structure: | 5-door 5-seater Hatchback |
Length * width * height: | 4235x1825x1596 |
Fuel type: | Pure Electric Mini Ev |
Color: | OPTIONL |
Max speed: | 150km/h |
Tire: | 215/50 R18 |
Drive mode: | Front Drive |
Port: | Nansha |
2023 5 Door 5 seater hatchback Ora Good Cat New Energy Electric Vehicles
Model | GOOD CAT |
Size (mm) | 4235 * 1825 * 1596 |
Driving Range (km) | 401 |
Battery Capacity (kWh) | 49.92 |
Drive Mode | FWD |
Motor Power (kW) | 105 |
Transmission | Fixed Gear Ratio Transmission |
Front Suspension | MacPherson independent suspension |
Rear Suspension | Torsion beam non independent suspension |
Steering | EPS |
Tire Specification | 215/50 R18 |
![]() |