Categories | Laser Welding Equipment |
---|---|
Brand Name: | Olang |
Model Number: | OL-O33 |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | Foshan City ,China |
MOQ: | 1 Unit |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Unit/Per Month |
Delivery Time: | 15-30days |
Packaging Details: | Wooden Case Packing |
observation system: | CCD vision image |
Control System: | PLC |
Cooling Method: | Water Cooling |
Laser Type: | Fiber Laser |
Fiber Length: | 5m |
Power Consumption: | 5kW |
closed-loop laser welding machine High Precision Energy-Efficient
Product Featuer :
Model | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
| 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
| 1064mm | 1064mm | 1064mm | 1064mm |
| 60J | 60J | 60J | 60J |
| 0.1-0.5mm | 0.1-0.7mm | 0.1-1.0mm | 0.1-1.5mm |
| 0.1-20ms continuously adjustable | 0.1-20ms continuously adjustable | 0.1-20ms continuously adjustable | 0.1-20ms continuously adjustable |
| CCD vision imaging | CCD vision imaging | CCD vision imaging | CCD vision imaging |
| 200*200mm-1200*1200mm | 200*200mm-1200*1200mm | 200*200mm-1200*1200mm | 200*200mm-1200*1200mm |
| AC220V/380V/50HZ | three-phase power380V/50HZ | three-phase power380V/50HZ | three-phase power380V/50HZ |
|
| 12kw |
|
|
| water cooling system | water cooling system | water cooling system | water cooling system |
| No interference, no vibration, maintain ventilation | No interference, no vibration, maintain ventilation | No interference, no vibration, maintain ventilation | No interference, no vibration, maintain ventilation |
| 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
| 1200*700*1030mm/ 1350*650*1100mm | 1200*700*1030mm/ 1350*650*1100mm | 1200*700*1030mm/ 1350*650*1100mm | 1200*700*1030mm/ 1350*650*1100mm |
|
|
|
|
|
| 1-100khz | 1-100khz | 1-100khz | 1-100khz |
Packing
Factory workshop
Certificate
Exhibition
![]() |