Categories | Diesel Off Road Truck |
---|---|
Brand Name: | Zhuanzhi |
Place of Origin: | Hubei |
Price: | $42,000.00/units 1-2 units |
Condition: | New |
Steering: | Left |
Emission Standard: | Euro 3 |
Segement: | Medium-sized truck |
Market Segement: | Logistics transportation |
Engine Brand: | WEICHAI |
Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | 4 - 6L |
Cylinders: | 4 |
Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | FAW |
Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 6 |
Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | 1000-1500Nm |
Cargo Tank Dimension: | 3545x2294x550/900mm |
Cargo Tank length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Fence |
Gross Vehicle Weight: | 8510 kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t |
Fuel Tank Capacity: | 100-200L |
Drive Wheel: | 6x6 |
Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Normal |
Seat Rows: | Half a row |
Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes |
Multimedia System: | Yes |
Window: | Manual |
Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 4 |
After-sales Service Provided: | Video technical support, Online support, Free spare parts |
Color: | Customer's Request |
Tire: | 12.5R20 |
Displacement: | 5.88 L |
Overall dimension: | 6500x2470x2825 mm |
Engine Power: | 118(kw) |
Wheelbase: | 3600 mm |
Payload: | 2500 kg |
Transmission: | 6 speed, Manuel |
Fuel consumption: | 32(L/100km) |
Drive type: | 4X4 LHD |
item | value |
Condition | New |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro 3 |
Brand Name | Zhuanzhi |
Place of Origin | Hubei |
Segement | Medium-sized truck |
Market Segement | Logistics transportation |
Engine Brand | WEICHAI |
Fuel Type | Diesel |
Engine Capacity | 4 - 6L |
Cylinders | 4 |
Horsepower | < 150hp |
Gear Box Brand | FAW |
Transmission Type | Manual |
Forward Shift Number | 6 |
Reverse Shift Number | 1 |
Maximum Torque(Nm) | 1000-1500Nm |
Cargo Tank Dimension | 3545x2294x550/900mm |
Cargo Tank length | ≤4.2m |
Cargo Tank Type | Fence |
Gross Vehicle Weight | 8510 kg |
Capacity (Load) | 1 - 10t |
Fuel Tank Capacity | 100-200L |
Drive Wheel | 6x6 |
Passengers | 3 |
Driver's Seat | Normal |
Seat Rows | Half a row |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | Normal |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Touch Screen | Yes |
Multimedia System | Yes |
Window | Manual |
Air Conditioner | Automatic |
Tire Number | 4 |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts |
Color | Customer's Request |
Tire | 12.5R20 |
Displacement | 5.88 L |
Overall dimension | 6500x2470x2825 mm |
Engine Power | 118(kw) |
Wheelbase | 3600 mm |
Payload | 2500 kg |
Transmission | 6 speed, Manuel |
Fuel consumption | 32(L/100km) |
Drive type | 4X4 LHD |
![]() |