Categories | Insecticide |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Qiaochang |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | INS-40 |
Fipronil80%WDG/granule /brazil Market: | Fipronil80%WDG/granule /brazil Market |
Packaging: | 25kg/bag(1,6000kg for one container) |
MOQ: | 1000kg/L |
Packaging Details: | 1L/5L/25L/200L 25KG/200KG/600kg |
Delivery Time: | 20days |
Payment Terms: | T/T for first order or L/C at sight, and then have L/C 60,90. DA |
Supply Ability: | 60000t |
vivi.lee(a)agrocn.com Fipronil80%WDG/granule /brazil Market
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT NAME | Fipronil 80% WDG | BATCH NO. | 20140612 | ||
TEST DATE | Jun.12, 2014 | REPORT DATE | Jun.12, 2014 | ||
ITEMS | STANDARDS | RESULTS | |||
Appearance | Off-white granule | Off-white granule | |||
Content of a.i.(w/w), % | ≥80.0 | 80.1 | |||
pH | 6.0 ~ 9.0 | 8.7 | |||
Water, % | ≤1.5 | 1.3 | |||
≥80 | 80 | ||||
Fineness (through 325 mesh sieve),% | ≥99 | 99 | |||
Wetting time, s | ≤60 | 30 | |||
Dispersibility(after stiring 1 minute), % | ≥90 | 92 | |||
Conclusion | Qualified | ||||
ANALYST: | Q.C.DIRECTOR |
![]() |