Categories | Manual Pallet Stacker |
---|---|
Brand Name: | REACH |
Model Number: | SDJ1000 |
Certification: | CE, TUV |
Place of Origin: | Zhejiang, China |
MOQ: | 1 set |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Delivery Time: | 25 - 30 days |
Packaging Details: | 1set / pallet |
Capacity: | 1000kg |
Max. lifting height: | 3000mm |
Height, mast lowered: | 2080mm |
Height, mast extended: | 3420mm |
Turning radius: | 1380mm |
Lift speed, laden/unladen: | 25mm/time |
Lowering speed, laden/unladen: | Manual |
name: | Manual Pallet Stacker |
Quick Details:
Advantages:
SPECIFICATIONS | ||
Model | SDJ1000 | |
Load capacity/rated load | kg | 1000 |
Load center distance | mm | 600 |
Fork height, lowered | mm | 90 |
Height, mast lowered | mm | 1490/1720/2080/1838/2080 |
Max. lifting height | mm | 1000/1200/1600/2500/3000 |
Height, mast extended | mm | 1490/1720/2080/2925/3420 |
Overall length | mm | 1655/1705 |
Overall width | mm | 755/755/755/860/860 |
Fork dimensions | mm | 61/170/1100(1150) |
Width overall forks | mm | 550/550/550/580/580 |
Ground clearance, centre of wheelbase | mm | 25 |
Aisle width for pallets 1000*1200 crossways | mm | 2112 |
Aisle width for pallets 800*1200 lengthways | mm | 1945 |
Turning radius | mm | 1380 |
Lift speed, laden/unladen | mm/time | 25 |
Lowering speed, laden/unladen | mm/s | Manual control |
Service weight | kg | 183/191/204/280/303 |
![]() |